Sociaal domein
Geëscaleerde zorg 18+
Wat willen we bereiken?
Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, sociaal netwerk
Wij willen inwoners met complexe zorgvragen in de gelegenheid stellen zo snel mogelijk weer deel te nemen aan de samenleving.
Wat gaan we daarvoor doen?
Verminderen instroom en bevorderen uitstroom maatschappelijke opvang of beschermd wonen
We willen de instroom in beschermd wonen en de maatschappelijke opvang verminderen. Een stevig pakket aan beheersmaatregelen en ondersteunende maatregelen, zoals sturen op uitstroom, moeten bijdragen aan een afname van deze 2e lijns ondersteuning.
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Stand beschermd wonen | 1.206 | 1.300 | 996 | 980 | 980 | 980 |
Ratio instroom/ uitstroom beschermd wonen | 0,99 | 0,95 | 0,94 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Ratio instroom/succesvolle uitstroom | 0,67 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
In 2019 richten we ons vooral op:
• | Wij voeren een stevig pakket aan beheersmaatregelen in, zoals het instellen van volume- en budgetplafonds, strakker contractmanagement, reductie van het aantal aanbieders, aanscherping van de PDC en anticiperen op nieuwe aanbesteding in 2020. |
• | Wij maken afspraken met woningcorporaties over beschikbaarheid van woningen om de uitstroom uit voorzieningen te stimuleren. Wij willen ook bestuurlijk met hen, én met zorgaanbieders, in gesprek over de opgave die dit met zich meebrengt. |
• | Wij richten ons beleid omtrent toezicht- en handhaving voor Jeugd en WMO sterker en beter in, mede door een versterking van het contractmanagement. |
• | Vanaf 2019 zal het stedelijk regieteam voor inwoners met complexe zorg- en ondersteuningsvragen operationeel zijn. Wij zullen de ontwikkeling en resultaten van dit team monitoren. |
Wat mag het kosten?
Exploitatie (x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Lasten | 68.401 | 62.203 | 57.697 | 57.147 | 56.813 | 56.806 |
Baten | 2.643 | 2.724 | 2.626 | 2.646 | 2.646 | 2.646 |
Saldo | 65.758 | 59.479 | 55.071 | 54.501 | 54.167 | 54.160 |
Betreft met name maatschappelijke deelname en werk (verschoven naar taakveld 6.71, € 6,3 miljoen).
Investeringsopgave | 0 | 150 | 14 | 0 | 0 | 0 |