Geldleningen
Opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen en overige vaste schulden
Omschrijving (x€1.000) | Restant per | Vermeerdering | Aflossing | Restant per |
---|---|---|---|---|
Opgenomen geldleningen: | ||||
Opgenomen leningen (voor gemeentelijke financiering en doorgeleend aan derden) | 475.254 | 76.077 | -36.952 | 514.379 |
Waarborgsommen van derden | 623 | - | - | 623 |
Totaal vaste schuld | 475.877 | 76.077 | -36.952 | 515.002 |
Verstrekte geldleningen: | ||||
Leningen aan woningbouwcorporaties | 15.799 | -874 | 14.925 | |
Overige verstrekte leningen | 26.791 | 8.000 | -8.511 | 26.280 |
Totaal verstrekte leningen | 42.590 | 8.000 | -9.385 | 41.205 |
Gewaarborgde geldleningen
Lening in kader van (x€1.000): | Oorspronkelijk bedrag lening | Borgstelling | Aflossing 2019 | Borgstelling |
---|---|---|---|---|
Gezondheidszorg | 8.187 | 4.766 | -363 | 4.403 |
Cultuur | 5.886 | 3.885 | -182 | 3.703 |
Sport | 2.872 | 1.237 | -76 | 1.161 |
Welzijn | 1.000 | 912 | -13 | 900 |
Woningbouw | 3.452 | 2.684 | -164 | 2.520 |
Overig | 5.170 | 2.576 | -13 | 2.563 |
Totaal | 26.567 | 16.060 | -811 | 15.249 |
Per 31 december 2017 verleent de gemeente Eindhoven voor ca. € 1,25 miljard euro achtervang aan het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Pas indien de reserve van het WSW plus de middelen (obligo's) van andere corporaties niet toereikend zijn, dienen het rijk en gemeenten renteloze leningen te verstrekken. Eind 2016 bedroegen deze samen ruim € 3,6 miljard.